RETROEXCAVADORA HMK
COMPACTO, POTENTE Y COMODIDAD.
"Durabilidad, economía y sobre todo seguridad"
Diseñadas y producidas atendiendo a muchas sugerencias de operadores de todo el mundo, esta Serie de retroexcavadoras han sido especialmente diseñadas para un uso con “problema cero” en construcción y en las aplicaciones más difíciles.
AIRE ACONDICIONADO
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
Especificaciones
| MODELO | HMK 102B | HMK 102S |
| TRACCIÓN/DIRECCIÓN | 4 X 4 | 4 X 4 X 4 |
| MOTOR | John Deere | John Deere |
| MODELO | 4045HF280 | 4045HF280 |
| POTENCIA | 99 HP @ 2.000 rpm | 99 HP |
| CAPACIDAD | 4,50 litros | 4,50 litros |
| CAPACIDAD DE BALDE SUPERIOR | 1,2 mt3 | 1,1 mt3 |
| CAPACIDAD DE BALDE EXCAVADOR | 0,17m3 de 24 pulgadas | 0,17m3 de 24 pulgadas |
| FUERZA DE DESGARRE BRAZO | 2.983 Kgf. | 2.983 Kgf. |
| CAPACIDAD DE LEVANTE | 3.307 Kgf. | 3.270 Kgf. |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN | 4.468 mm. | 5.660 mm. |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 120 litros | 120 litros |
| PESO OPERACIONAL | 9.040 Kg | 9.150 Kg |
| OPCIONALES | Joystick - Aire acondicionado | Joystick - Aire acondicionado |
| OTRAS OPCIONES | 3° Función Hidráulica | 3° Función Hidráulica |
| CATÁLOGO |
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
ATENDIENDO SUS SUGERENCIAS
ATENDIENDO SUS SUGERENCIAS
Producto de prestigio
mundial
mundial
Potente
Durabilidad
Seguro
Esta serie de retroexcavadoras han sido especialmente diseñadas para un uso con “problema cero” en construcción
y en las aplicaciones más difíciles.
Videos HMK
Retroexcavadora