EXCAVADORA DE ORUGA HMK
La nueva serie de excavadoras sobre cadenas introduce innovaciones como mejoras de prestaciones, facilidad de control y versatilidad. Permite al operario tener perfecta capacidad de mando y fiabilidad asegurando un consumo de combustible reducido, fácil mantenimiento y confort para el operario.
MAYOR CONFORT
Trabajo más confortable y disfrutable para las largas horas de trabajo dentro de la cabina y conociendo las necesidades exactas del operario.
PLUMA, BALANCÍN Y CONEXIONES
La pluma y balancín de las excavadoras de la serie son fabricadas para producir y durar toda la vida de la máquina. Hay distintas configuraciones de brazos y cazos disponibles para todo tipo de aplicaciones.
| MODELO | HMK 140LC | HMK 230LC | HMK 310LC | HMK390LC |
| MOTOR | Isuzu | Isuzu | Isuzu | ISUZU |
| MODELO | 4M50-TL | AR-4HK1X | AQ-6HK1X | AH-6HK1X |
| POTENCIA | 124 HP @ 2.000 rpm | 159 HP | 200 HP |
287 HP (214 kW) @2000 rpm / SAE J1995 (Bruto) : 268 HP (200 kW) @2000 rpm / SAE J1349 (Neto) |
| CILINDRADA DE MOTOR | 4,90 litros | 5,19 litros | 7,79 litros | 7790 cc |
| CAPACIDAD DE BALDE | 0,6 mt3 | 1,1 mt3 | 1,6 mt3 | 2,4 m3 |
| FUERZA DE DESGARRE BRAZO | 7.600 Kgf. | 12.600 Kgf. | 21.500 Kgf. | 20.400 (22.100) kgf |
| FUERZA DE DESGARRE BALDE | 10.900 Kgf. | 15.900 Kgf. | 21.400 Kgf. | 23.300 (25.300) kgf |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 270 Litros | 405 Litros | 475 Litros | 570 L |
| PESO OPERACIONAL | 14.300 Kg | 23.650 Kg. | 32.200 Kg. | 39.250 kg |
| OPCIONALES INCLUIDOS | Cabina climatizada | Cabina climatizada | Cabina climatizada | Cabina climatizada |
| OTRAS OPCIONES | 3° Función Hidráulica | 3° Función Hidráulica | 3° Función Hidráulica | 3° Función Hidráulica |
| CATÁLOGO |
ATENDIENDO SUS SUGERENCIAS
mundial
Esta serie de retroexcavadoras han sido especialmente diseñadas para un uso con “problema cero” en construcción
y en las aplicaciones más difíciles.